数学史专题
| 数学家 | 日期 | 地点 | 评论 | 注释 | |
| 1 | Rhind papyrus | 公元前2000年 | 1 | 3.16045(=) | 注 1 |
| 2 | 阿基米德 | 公元前250年 | 3 | 3.1418(上下界的平均值) | 注 2 |
| 3 | 维特鲁威 | 公元前20年 | 1 | 3.125 (= ) | 注 3 |
| 4 | 张圣容 Hong | 130 | 1 | 3.1622 (= √10) | 注 4 |
| 5 | 克劳狄乌斯·托勒密 | 150 | 3 | 3.14166 | 注 5 |
| 6 | 王宪钟 Fan | 250 | 1 | 3.155555 (= ) | 注 6 |
| 7 | 刘徽 | 263 | 5 | 3.14159 | 注 7 |
| 8, | 祖冲之 | 480 | 7 | 3.141592920 (= ) | 注 8 |
| 9 | 阿耶波多 | 499 | 4 | 3.1416 (= ) | 注 9 |
| 10 | 婆罗摩笈多 | 640 | 1 | 3.1622 (= √10) | 注 10 |
| 11 | 花拉子米 | 800 | 4 | 3.1416 | 注 11 |
| 12 | 斐波那契 | 1220 | 3 | 3.141818 | 注 12 |
| 13 | 马达瓦 | 1400 | 11 | 3.14159265359 | 注 13 |
| 14 | 卡西 | 1430 | 16 | 3.1415926535897932 | 注 14 |
| 15 | Otho | 1573 | 6 | 3.1415929 | 注 15 |
| 16 | 弗朗索瓦·韦达 | 1593 | 9 | 3.1415926536 | 注 16 |
| 17 | 阿德里安·范·罗门 | 1593 | 15 | 3.141592653589793 | 注 17 |
| 18 | 鲁道夫·范·科伊伦 | 1596 | 20 | 3.14159265358979323846 | 注 18 |
| 19 | 鲁道夫·范·科伊伦 | 1596 | 35 | 3.1415926535897932384626433832795029 | 注 19 |
| 20 | 艾萨克·牛顿 | 1665 | 16 | 3.1415926535897932 | 注 20 |
| 21 | 亚伯拉罕·夏普 | 1699 | 71 | 注 21 | |
| 22 | 关孝和 | 1700 | 10 | ||
| 23 | Kamata | 1730 | 25 | ||
| 24 | 约翰·梅钦 | 1706 | 100 | 注 24 | |
| 25 | De Lagny | 1719 | 127 | 仅112正确 | 注 25 |
| 26 | 建部贤弘 | 1723 | 41 | 注 26 | |
| 27 | Matsunaga | 1739 | 50 | 注 27 | |
| 28 | 尤里·维加 | 1794 | 140 | 仅136正确 | 注 28 |
| 29 | 卢瑟福 | 1824 | 208 | 只有152个正确 | 注 29 |
| 30 | Strassnitzky,扎卡里亚斯·达斯 | 1844 | 200 | 注 30 | |
| 31 | 托马斯·克劳森 | 1847 | 248 | 注 31 | |
| 32 | Lehmann | 1853 | 261 | 注 32 | |
| 33 | 卢瑟福 | 1853 | 440 | 注 33 | |
| 34 | 威廉·尚克斯 | 1874 | 707 | 只有527个正确 | 注 34 |
| 35 | Ferguson | 1946 | 620 | 注 35 |
一般说明:
A. 在早期工作中,人们并不知道圆的面积与其半径平方之比和周长与直径之比是相同的。一些早期文本对这两个“不同”的常数使用了不同的近似值。例如,在印度文本Sulba Sutras中,面积的比值给出为3.088,而周长的比值给出为3.2。
B. 欧几里得在ElementsXII命题2中给出:
圆与圆之比等于其直径上的正方形之比。
他没有尝试计算这个比值。
| 数学家 | 日期 | 地点 | 计算机类型 | ||
| Ferguson | 1947年1月 | 710 | 台式计算机 | ||
| Ferguson, Wrench | 1947年9月 | 808 | 台式计算机 | ||
| Smith, Wrench | 1949 | 1120 | 台式计算机 | ||
| Reitwiesner et al. | 1949 | 2037 | ENIAC | ||
| Nicholson, Jeenel | 1954 | 3092 | NORAC | ||
| Felton | 1957 | 7480 | PEGASUS | ||
| Genuys | Jan 1958 | 10000 | IBM 704 | ||
| Felton | 1958年5月 | 10021 | PEGASUS | ||
| Guilloud | 1959 | 16167 | IBM 704 | ||
| 威廉·尚克斯、Wrench | 1961 | 100265 | IBM 7090 | ||
| Guilloud、Filliatre | 1966 | 250000 | IBM 7030 | ||
| Guilloud, Dichampt | 1967 | 500000 | CDC 6600 | ||
| Guilloud, Bouyer | 1973 | 1001250 | CDC 7600 | ||
| Miyoshi, Kanada | 1981 | 2000036 | FACOM M-200 | ||
| Guilloud | 1982 | 2000050 | |||
| Tamura | 1982 | 2097144 | MELCOM 900II | ||
| Tamura, Kanada | 1982 | 4194288 | HITACHI M-280H | ||
| Tamura, Kanada | 1982 | 8388576 | HITACHI M-280H | ||
| Kanada, Yoshino, Tamura | 1982 | 16777206 | HITACHI M-280H | ||
| Ushiro, Kanada | 1983年10月 | 10013395 | HITACHI S-810/20 | ||
| Gosper | 1985年10月 | 17526200 | SYMBOLICS 3670 | ||
| Bailey | 1986年1月 | 29360111 | CRAY-2 | ||
| Kanada, Tamura | 1986年9月 | 33554414 | HITACHI S-810/20 | ||
| Kanada, Tamura | 1986年10月 | 67108839 | HITACHI S-810/20 | ||
| 金田、田村、久保 | 1987年1月 | 134217700 | NEC SX-2 | ||
| Kanada, Tamura | 1988年1月 | 201326551 | HITACHI S-820/80 | ||
| 丘德诺夫斯基兄弟 | 1989年5月 | 480000000 | |||
| 丘德诺夫斯基兄弟 | 1989年6月 | 525229270 | |||
| Kanada, Tamura | 1989年7月 | 536870898 | |||
| 丘德诺夫斯基兄弟 | 1989年8月 | 1011196691 | |||
| Kanada, Tamura | 1989年11月 | 1073741799 | |||
| 丘德诺夫斯基兄弟 | 1991年8月 | 2260000000 | |||
| 丘德诺夫斯基兄弟 | 1994年5月 | 4044000000 | |||
| Kanada, Tamura | 1995年6月 | 3221225466 | |||
| 金田 | 1995年8月 | 4294967286 | |||
| 金田 | 1995年10月 | 6442450938 | |||
| 金田,高桥 | 1997年8月 | 51539600000 | HITACHI SR2201 | ||
| 金田,高桥 | 1999年9月 | 206158430000 | HITACHI SR8000 |
总评:
A. 在早期,将π计算到许多小数位被用作新计算机的测试。
B. 有一个由Bailey、Borwein和Plouffe于1996年发表的算法,它允许计算π的第个十六进制数字,而无需前面的个数字。
C. Plouffe在1997年发现了一种新算法,可以计算π在任何进制下的第个数字。